Jeg kiggede lidt i KOB's database for at se hvordan det egentlig går den danske hifi-branche, især dem der udvikler og producerer herhjemme. Næsten alle hemmeligholder deres omsætning, så derfor kigger vi nærmere på de andre interessante tal (dem der er tilgængelige).
Hvis du har forslag til flere danske producenter/forretninger, så kom endelig frem, så graver jeg talene frem.
L.C. Audio
Bruttoavance 04/05 = 564.000 | 03/04 = 815.000 | 02/03 = 990.000
Årets resultat 04/05 = -353.000 | 03/04 = 329.000 | 02/03 = -1.000
Egenkapital 04/05 = 317.000 | 03/04 = 670.000 | 02/03 = 999.000
Antal ansatte 04/05 = 2 | 03/04 = 4 | 02/03 = 4
Holdingselskab = GF Holding af 07.06.2002 ApS.
Årets resultat 03/04 = -341.000 | 02/03 = 31.000
Egenkapital 03/04 = 599.000 | 02/03 = 941.000
Acoustic Reallity ApS / Lyd & Design / AV Reallity / Acoustiv Design / Sound & Silence
Bruttoavance 04/05 = 210.000 | 03/04 = 143.000 | 02/03 = 1.039.000
Årets resultat 04/05 = -51.000 | 03/04 = 14.000 | 02/03 = -134.000
Egenkapital 04/05 = 227.000 | 03/04 = 176.000 | 02/03 = 161.000
Antal ansatte 04/05 = 3 | 03/04 = 3 | 02/03 = 2
Hi-Fi Klubben A/S
Bruttoavance 04/05 = 35.653.000 | 03/04 = 20.472.000 | 02/03 = 15.580.000
Årets resultat 04/05 = 10.935.000 | 03/04 = 1.877.000 | 02/03 = -2.149.000
Egenkapital 04/05 = 19.189.000 | 03/04 = 8.254.000 | 02/03 = 6.377.000
Antal ansatte 04/05 = 49 | 03/04 = 47 | 02/03 = 50
Tact Audio ApS
Nettoomsætning 04/05 = 6.198.000 | 03/04 = 2.992.000 | 02/03 = 3.582.000
Bruttoavance 04/05 = -402.000 | 03/04 = -84.000 | 02/03 = -6.650.000
Årets resultat 04/05 = -2.289.000 | 03/04 = 11.346.000 | 02/03 = -9.802.000
Egenkapital 04/05 = -4.624.000 | 03/04 = -2.335.000 | 02/03 = -13.681
Antal ansatte 04/05 = 1 | 03/04 = 2 | 02/03 = 2
Audionord International A/S
Nettoomsætning 04/05 = 290.875.000 | 03/04 = 241.788.000 | 02/03 = 219.864.000
Bruttoavance 04/05 = 28.251.000 | 03/04 = 48.585.000 | 02/03 = 40.983.000
Årets resultat 04/05 = 29.754.000 | 03/04 = 17.548.000 | 02/03 = 7.676.000
Egenkapital 04/05 = 19.189.000 | 03/04 = 8.254.000 | 02/03 = 6.377.000
Antal ansatte 04/05 = 32 | 03/04 = 86 | 02/03 = 84
DALI A/S
Bruttoavance 04/05 = 25.214.000
Årets resultat 04/05 = 4.217.000
Egenkapital 04/05 = 24.217.000
Antal ansatte 04/05 = 51
NAD Electronics A/S
Årets resultat 04/05 = 140.000 | 03/04 = 456.000 | 02/03 = 2.347.000
Egenkapital 04/05 = 5.640.000 | 03/04 = 16.022.000 | 02/03 = 15.566.000
Antal ansatte 04/05 = 0
Gryphon Audio Desigs ApS
Bruttoavance 04/05 = 5.454.000 | 03/04 = 5.112.000 | 02/03 = 4.788.000
Årets resultat 04/05 = 734.000 | 03/04 = 357.000 | 02/03 = 116.000
Egenkapital 04/05 = 2.900.000 | 03/04 = 2.209.000 | 02/03 = 1.852.000
Antal ansatte 04/05 = 7 | 03/04 = 6 | 02/03 = 6
Holdingselskab = Børsting Holding ApS.
Årets resultat 04/05 = 648.000 | 03/04 = 315.000 | 02/03 = 102.000
Egenkapital 04/04 = 4.109.000 | 03/04 = 3.461.000 | 02/03 = 3.146.000
Pioneer Danmark A/S
Nettoomsætning 01/02 = 82.235.000
Bruttoavance 04/05 = 6.065.000 | 03/04 = 6.227.000 | 02/03 = 2.403.000
Årets resultat 04/05 = -398.000 | 03/04 = 426.000 | 02/03 = -4.811.000
Egenkapital 04/05 = 931.000 | 03/04 = 1.329.000| 02/03 = 903.000
Antal ansatte 04/05 = 12 | 03/04 = 13 | 02/03 = 17
Panasonic Danmark, branch of Panasonic Nordic AB
Nettoomsætning 04/05 = 1.675.474.000 | 03/04 = 1.536.380.000
Bruttoavance 04/05 = 342.000.000| 03/04 = 292.867.000
Årets resultat 04/05 = 9.233.000| 03/04 = 24.520.000
Egenkapital 04/05 = 99.469.000 | 03/04 = 88.480.000
Antal ansatte 04/05 = 117 | 03/04 = 112 | 02/03 = 135