Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2025 | 06:07   

  NAVIGATION  Retningslinier for brug af Hifi4all  
HjælpHjælp  ChatChat  Aktive emnerAktive emner  Vis brugereBrugere  Søg i forumSøg  Opret ny brugerOpret ny bruger  Log indLog ind
HTPC
 HIFI4ALL Forum : HTPC
Emne Emne: Kan ikke finde noget tv signal (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Forfatter
Besked << Forrige emne | Næste emne >>
weblance
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 04 Februar 2007
Lokalitet: Vestjylland
Status: Offline
Indlæg: 117
Sendt: 08 Februar 2007 kl. 11:21 | IP-adresse registreret  

I MCE 2005 prøver jeg at få den til at finde mine tv kanaler, men den finder ingenting, nogen der ved hvorfor?

Til top Vis weblance's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af weblance
 
Langmack
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 19 April 2006
Lokalitet: Vestjylland
Status: Offline
Indlæg: 29
Sendt: 08 Februar 2007 kl. 12:28 | IP-adresse registreret  

Og du er 101% sikker på kablet sidder ordentlig og i den rigtige indgang på tuneren?

Prøv at installere den medfølgende applikation til afspilning af billedet (Fx WinTV på Hauppauge kort). Hvis du får noget billede uden for MCE applikationen kan du hurtigt se hvorvidt det er generelt for tuneren eller om det er MCE der er problemer med.
Til top Vis Langmack's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Langmack
 
weblance
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 04 Februar 2007
Lokalitet: Vestjylland
Status: Offline
Indlæg: 117
Sendt: 08 Februar 2007 kl. 13:32 | IP-adresse registreret  

Det er mit tv kort der er noget l**t. Tror at jeg vil købe et nyt.
Til top Vis weblance's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af weblance
 
Patriarken
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 14 April 2005
Lokalitet: Aalborg
Status: Offline
Indlæg: 957
Sendt: 08 Februar 2007 kl. 13:57 | IP-adresse registreret  

Hejsa

Du behøver ikke at søge efter kanaler i MCE med mindre at din antenne forening ikke er at finde i guide setup...

Hvis ikke din antenne forening er finde derimod skal du til at søge manuelt....Her er det vigtigt at du vælger "Analog Kabel" og hvis ikke det virker kan du forsøge dig med "Antenne"...




__________________
DK's bedste HTPC Forum
Til top Vis Patriarken's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Patriarken Besøg Patriarken's Websted
 
weblance
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 04 Februar 2007
Lokalitet: Vestjylland
Status: Offline
Indlæg: 117
Sendt: 08 Februar 2007 kl. 15:38 | IP-adresse registreret  

Er der nogen måde hvor jeg manuelt kan indtaste frekvensen på de kanaler jeg har?
Til top Vis weblance's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af weblance
 
Patriarken
Forum Bruger
Forum Bruger
Avatar

Bruger siden: 14 April 2005
Lokalitet: Aalborg
Status: Offline
Indlæg: 957
Sendt: 08 Februar 2007 kl. 23:48 | IP-adresse registreret  

Jojo...men så skal du have en frekvenstabel....... kan det mon være disse numre du kigger efter?

1 45,25  59 165,25  117 280,25  175 489,25  233 613,25  291 723,25  349 883,25
2 45,75  60 168,25  118 283,25  176 492,25  234 615,25  292 726,25  350 889,25
3 46,25  61 169,25  119 287,25  177 493,25  235 618,25  293 727,25  351 895,25
4 48,25  62 171,25  120 288,25  178 495,25  236 619,25  294 729,25  352 901,25
5 49,75  63 175,25  121 289,25  179 499,25  237 620,25  295 730,25  353 907,25
6 53,75  64 176,25  122 294,25  180 501,25  238 621,25  296 733,25  354 913,25
7 55,25  65 177,25  123 295,25  181 502,75  239 623,25  297 735,25  355 919,25
8 57,25  66 181,25  124 301,25  182 503,25  240 625,25  298 736,75  356 925,25
9 57,75  67 182,25  125 303,25  183 505,25  241 627,25  299 737,25  357 931,25
10 59,25  68 183,25  126 307,25  184 507,25  242 631,25  300 739,25  358 937,25
11 59,75  69 183,75  127 311,25  185 511,25  243 632,25  301 741,25  359 943,25
12 61,25  70 184,25  128 313,25  186 513,25  244 633,25  302 743,25  360 949,25
13 61,75  71 187,25  129 319,25  187 517,25  245 637,25  303 744,25  361 955,25
14 62,25  72 189,25  130 325,25  188 519,25  246 639,25  304 745,25  362 961,25
15 63,25  73 191,25  131 327,25  189 523,25  247 641,25  305 747,25  363 967,25
16 64,25  74 192,25  132 331,25  190 525,25  248 643,25  306 751,25  364 973,25
17 65,25  75 193,25  133 335,25  191 527,25  249 645,25  307 753,25  365 979,25
18 65,75  76 196,25  134 337,25  192 529,25  250 646,25  308 757,25  366 985,25
19 67,25  77 199,25  135 343,25  193 531,25  251 647,25  309 758,25  367 991,25
20 69,25  78 200,25  136 349,25  194 534,25  252 649,25  310 759,25  368 997,25
21 73,25  79 201,25  137 351,25  195 535,25  253 651,25  311 763,25
22 76,25  80 203,25  138 355,25  196 537,25  254 651,75  312 765,25
23 77,25  81 205,25  139 359,25  197 541,25  255 653,25  313 767,25
24 82,75  82 207,25  140 361,25  198 543,25  256 655,25  314 769,25
25 83,25  83 208,25  141 367,25  199 545,75  257 657,25  315 772,25
26 85,25  84 209,25  142 373,25  200 547,25  258 660,25  316 775,25
27 86,25  85 210,25  143 375,25  201 548,25  259 661,25  317 779,25
28 90,25  86 211,25  144 379,25  202 549,25  260 662,25  318 781,25
29 91,25  87 215,25  145 383,25  203 551,25  261 663,25  319 783,25
30 95,25  88 216,25  146 385,25  204 553,25  262 667,25  320 786,25
31 97,25  89 217,25  147 391,25  205 555,25  263 669,25  321 787,25
32 102,25  90 223,25  148 397,25  206 556,25  264 671,25  322 790,25
33 103,25  91 224,25  149 399,25  207 559,25  265 672,75  323 791,25
34 105,25  92 225,25  150 403,25  208 561,25  266 673,25  324 793,25
35 109,25  93 229,25  151 407,25  209 562,25  267 674,25  325 799,25
36 112,25  94 231,25  152 409,25  210 565,25  268 675,25  326 800,25
37 115,25  95 232,25  153 415,25  211 566,75  269 679,25  327 800,75
38 119,25  96 235,25  154 421,25  212 567,25  270 681,25  328 805,25
39 120,25  97 237,25  155 423,25  213 569,25  271 683,25  329 807,25
40 121,25  98 238,25  156 427,25  214 571,25  272 685,25  330 811,25
41 126,25  99 240,25  157 431,25  215 573,25  273 687,25  331 814,25
42 127,25  100 241,25  158 433,25  216 575,25  274 688,25  332 815,25
43 128,25  101 243,25  159 439,25  217 576,25  275 691,25  333 817,25
44 133,25  102 245,25  160 445,25  218 577,25  276 693,25  334 823,25
45 136,25  103 247,25  161 447,25  219 579,25  277 695,25  335 829,25
46 138,25  104 248,25  162 451,25  220 583,25  278 697,25  336 831,25
47 139,25  105 249,25  163 455,25  221 585,25  279 699,25  337 832,25
48 140,25  106 252,25  164 457,25  222 589,25  280 702,25  338 835,25
49 144,25  107 253,25  165 463,25  223 591,25  281 703,25  339 839,25
50 145,25  108 256,25  166 469,25  224 595,25  282 705,25  340 841,25
51 147,25  109 259,25  167 471,25  225 597,25  283 709,25  341 847,25
52 151,25  110 264,25  168 475,25  226 599,25  284 711,25  342 853,25
53 152,25  111 265,25  169 477,25  227 601,25  285 715,25  343 855,25
54 154,25  112 266,25  170 479,25  228 603,25  286 715,75  344 859,25
55 157,25  113 271,25  171 481,25  229 604,25  287


__________________
DK's bedste HTPC Forum
Til top Vis Patriarken's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Patriarken Besøg Patriarken's Websted
 

Du har ikke adgang til at besvare dette indlæg.
Dette emne er lukket.

  Indryk indlægOpret nyt emne
Printervenlig udgave Printervenlig udgave

Skift forum
Du kan ikke oprette nye emner i dette forum
Du kan ikke besvare indlæg i dette forum
Du kan ikke slette dine indlæg i dette forum
Du kan ikke redigere dine indlæg i dette forum
Du kan ikke oprette afstemninger i dette forum
Du kan ikke stemme i dette forum

Copyright © 2025 HIFI4ALL.DK - Alle rettigheder forbeholdes